施耐德电气(中国)有限公司
地址:北京市朝阳区望京东路六号A座
服务热线:15550434091
邮箱:stxdc@foxmail.com
施耐德UPS电源SP6KL参数及性能应用指南施耐德UPS电源SP6KL作为一款工业级在线式双转换长效机,以6KVA额定容量、4800W额定功率及无内置电池设计,精准适配对续航时长有定制化需求的场景。相较于同系列标机SP6K,施耐德UPS电源SP6KL主打外接电池扩容、机架塔式双安装及恶劣环境适配能力,是长延时应急供电场景的优选方案,以下通过完整参数表、性能解析及场景适配,展现其核心价值。施耐德UP
参数类别 | 具体参数内容 |
|---|---|
UPS类型 | 在线式双转换UPS,2U机架式/塔式兼容,单相输入输出(1P+N+E),工业级拓扑结构 |
额定容量 | 6KVA(6000VA) |
额定功率 | 4800W(有功功率,输出功因0.8,适配非线性负载) |
额定电压 | 输入额定电压:220VAC;输出额定电压:220/230/240VAC(手动可调,静态精度±1%) |
整机效率 | 在线模式满载效率≥94%,ECO节能模式效率提升至98%,电池模式效率≥92%,兼顾节能与续航 |
输入电压范围 | 半载:100VAC~290VAC;满载:176VAC~290VAC,超宽范围适配老旧电网及发电机供电 |
输入频率范围 | 市电模式:47Hz~63Hz;发电机模式:40Hz~70Hz,宽频率兼容复杂供电场景 |
输入谐波 | 采用有源功率因数校正技术,满载线性负载下输入谐波≤3%,低电网污染 |
输入功因 | 满载时≥0.99,大幅提升电网电能利用率,降低前端供电成本 |
输出电压范围 | 220/230/240VAC,纯正弦波输出,波形失真度≤3%(线性负载)、≤5%(非线性负载) |
输出功因 | 0.8(滞后),兼容服务器、精密仪器等多种非线性负载 |
其他输出参数 | 转换时间:0ms(市电-电池模式);过载容量:125%负载维持10分钟,150%负载维持1分钟;内置自动内部旁路;浪涌保护600焦耳;电流峰值比3:1 |
通信和管理 | 标配DB-9 RS232、USB接口及1个SmartSlot智能插槽;LED状态显示(含负载、电池条状图及故障指示灯);支持PowerChute管理软件,兼容英飞管理器集中管控,有声分级报警 |
电池 | 无内置电池,需外接192VDC阀控免维护铅酸电池组;外接电池节数16~20节可调,续航时长可定制;支持冷启动功能,智能温度补偿充电,回充效率88% |
工作环境 | 环境温度0℃~40℃,相对湿度0%~95%(无冷凝);电路板三防漆防护,IP20防护等级,适配多粉尘、潮湿恶劣环境 |
操作高度 | 0~1000米不降容,海拔每升高1000米,输出功率降容10%,最高适配2000米海拔 |
噪音值 | 正常运行时≤55dB(1米距离测量),低噪音适配密闭机房及户外基站 |
产品尺寸 | 机架式(宽×高×深):438mm×88mm×615mm;塔式兼容设计,含机架安装套件 |
产品重量 | 净重14kg(不含外接电池),毛重23kg,轻量化设计便于安装搬运 |
产品认证 | 通过CE认证、RoHS环保认证、中国RoHS认证,符合电磁兼容(EMC)及工业安全标准,质保2年(上门维修/更换服务) |
其他特点 | 配备EPO紧急关断接口;支持市电恢复后自动重启负载;可复位线路开关,过载后无需更换保险丝即可恢复;闪存可升级固件,支持远程固件更新 |
偏远地区通讯基站:适配小型通讯终端、信号放大器等设备,宽输入电压/频率范围应对不稳定电网,定制4~6小时续航方案,覆盖电网检修、突发断电场景,机架式安装节省基站空间,三防漆防护抵御户外潮湿粉尘。
户外安防监控系统:为红外摄像头、报警主机、硬盘录像机供电,外接电池组可保障断电后2~4小时持续工作,塔式安装适配监控箱部署,低噪音运行不干扰周边环境,0ms切换时间确保监控画面不中断。
工业应急控制系统:用于PLC控制器、应急照明、疏散指示设备,宽海拔适配高海拔厂区,长延时供电覆盖生产线断电后的应急处置周期,三防漆防护适配车间多粉尘环境,保障应急系统稳定启动。
轨道交通信号站:适配路口信号机、小型调度终端设备,兼容发电机供电模式,定制长延时续航方案覆盖电网检修时段,机架式部署适配信号站机柜集中管理,多重保护机制符合轨道交通供电安全规范。